New Inventory from Wacker Neuson
2022 Round Bale Spear 0192860 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bale Spears |
Weight | 230 lb. (104 kg) |
2022 Brush Cutter Extreme Duty 5200017971 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 72 in. (1828.8 mm) |
2022 Brush Cutter Standard Duty 5200017939 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 72 in. (1828.8 mm) |
2022 Comb Bale Spear 0192861 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bale Spears |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
2022 Brush Cutter Standard Duty 5200017970 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 78 in. (1981.2 mm) |
2022 Brush Cutter Standard Duty 5200017973 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 78 in. (1981.2 mm) |
2022 Auger 5200000763 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Augers |
2023 8085 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 30.02 ft. 3 (0.85 m3) |
Length | 207.9 in. (5,280 mm) |
Weight | Operating: 10,472 lb. (4,750 kg) |
Width | 72.8 in. (1,850 mm) |
2023 8085T - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 30.02 ft. 3 (0.85 m3) |
Length | 231.9 in. (5,890 mm) |
Weight | Operating: 12,125.4 lb. (5,500 kg) |
Width | 72.8 in. (1,850 mm) |
2023 SM120 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | Diesel engine 3TNV80 FT 3 cylinder |
Fuel Capacity | 16.9 gal. US (64 L) |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 KW) |
2023 DV60 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | Diesel engine TD2.9 L4 4,0 Cylinders |
Fuel Capacity | 12.7 gal. US (48 L) |
Horsepower | 74.3 HP (55.4 KW) |
2023 DV90 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | Diesel engine TD2.9 L4 4,0 cylinders |
Fuel Capacity | 12.7 gal. US (48 L) |
Horsepower | 74.3 HP (55.4 KW) |
2023 DV100 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | Diesel engine TD2.9 L4 4,0 cylinders |
Fuel Capacity | 12.7 gal. US 48 L |
Horsepower | 74.3 HP (55.4 KW) |
2023 DT08 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | Air-cooled gasoline engine, model GX 270, 1-cylinder, 270 cc, max. |
Horsepower | 9.1 HP (6.8 KW) |
Length | 65.4 in. (1,660 mm) |
2023 WL52 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 33.55 ft. cu. (0.95 m3) |
Engine Manufacturer | Deutz |
Engine Type | TD 2.9 L4 S5, 55.4 kW / 75 HP |
Fuel Capacity | 21.7 gal. US (82 L) |
2023 WL60 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 35.31 ft. cu. (1 m3) |
Engine Manufacturer | Perkins |
Engine Type | 904J-E36TA, 74.4 kW / 101.2 HP, EU:Stage V |
Fuel Capacity | 27.7 gal. US (105 L) |
2023 WL95 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wheeled |
Bucket Capacity | 54.74 ft. cu. (1.55 m3) |
Fuel Capacity | 37 gal. US (140 L) |
Length | 255.9 in. (6,500 mm) |
Weight | Operating: 21,605.3 lb. (9,800 kg) |
2023 SW20 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Skid Steers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 32.8 gal. US (124 L) |
Horsepower | 56.3 HP (42 KW) |
Length | With Bucket: 134.8 in. (3,425 mm) |
2023 SW21 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Skid Steers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 32.8 gal. US (124 L) |
Horsepower | 73.8 HP (55 KW) |
Length | With Bucket: 134.8 in. (3,425 mm) |
2023 SW28 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Skid Steers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 39.9 gal. US (151 l) |
Horsepower | 73.8 HP (55 KW) |
Length | Witht Bucket: 145.4 in. (3,694 mm) |
2024 BS50-2 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BPU3750Ats - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 7.5 HP (5.6 kW) |
Weight | Operating: 529.1 lb. (240 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 DPU5545HEH US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 934.8 lb. (424 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU90Lec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2024 DPU90Lem770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2024 DPU130Le - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Weight | 2,579.4 lb. (1,170 kg) |
Width | 47.3 in. (1,202 mm) |
2024 DPU110rLec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 SW32 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Skid Steers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 39.9 gal. US (151 L) |
Horsepower | 100.6 HP (75 kW) |
Length | With Bucket: 145.4 in. (3,694 mm) |
2024 SM120 - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tracked |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | Diesel engine 3TNV80 FT 3 cylinder |
Fuel Capacity | 16.9 gal. US (64 L) |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 KW) |